客服微信/QQ:83905029
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 公告通知

2016年建德市旅游商务局招聘成绩表

来源:建德人事人才网 时间:2017-02-22 作者:建德人才网 浏览量:
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考职位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 备注
1 章洋 16107010413 市全域旅游发展促进中心 经济与行政管理 67 89.58 78.29 1 入围体检对象
2 许琦 16107010411 市全域旅游发展促进中心 经济与行政管理 63.5 88.94 76.22 2
3 胡闪鸿 16107010412 市全域旅游发展促进中心 经济与行政管理 58 80.80 69.4 3
4 应梦斐 16107010417 市全域旅游发展促进中心 旅游行业管理 71.5 84.60 78.05 1 入围体检对象
5 曾懿 16107010516 市全域旅游发展促进中心 旅游行业管理 72.5 83.24 77.87 2 入围体检对象
6 吴珊 16107010512 市全域旅游发展促进中心 旅游行业管理 68.5 86.72 77.61 3
7 朱颖 16107010415 市全域旅游发展促进中心 旅游行业管理 70 83.40 76.7 4
8 李斯琪 16107010514 市全域旅游发展促进中心 旅游行业管理 68.5 81.92 75.21 5
9 汪琴 16107010427 市全域旅游发展促进中心 旅游行业管理 72.5 77.44 74.97 6
10 程晓璐 16107010607 市全域旅游发展促进中心 规划管理 66 83.04 74.52 1 入围体检对象
11 项波 16107010605 市全域旅游发展促进中心 规划管理 62.5 83.00 72.75 2
12 李海斌 16107010606 市全域旅游发展促进中心 规划管理 52.5 自愿放弃面试资格
13 王志强 16107010612 市全域旅游发展促进中心 项目前期管理 74.5 80.40 77.45 1 入围体检对象
14 马力 16107010608 市全域旅游发展促进中心 项目前期管理 68 83.30 75.65 2
15 王旻悦 16107010609 市全域旅游发展促进中心 项目前期管理 70 78.80 74.4 3
16 高立丹 16107010620 市全域旅游发展促进中心 经济管理 77.5 88.06 82.78 1 入围体检对象
17 张曦匀 16107010625 市全域旅游发展促进中心 经济管理 72.5 86.46 79.48 2
18 汪啸林 16107010728 市全域旅游发展促进中心 经济管理 72.5 83.32 77.91 3
19 方娟 16107010820 市全域旅游发展促进中心 数据中心 72.5 88.70 80.6 1 入围体检对象
20 刘静 16107010806 市全域旅游发展促进中心 数据中心 70.5 87.18 78.84 2
21 黄业宏 16107010819 市全域旅游发展促进中心 数据中心 70.5 67.16 68.83 3
22 洪建辉 16107010817 市全域旅游发展促进中心 数据中心 71 自愿放弃面试资格
23 蒋雅菲 16107010910 市全域旅游发展促进中心 市场营销 77 85.34 81.17 1 入围体检对象
24 赵晓 16107010914 市全域旅游发展促进中心 市场营销 76 85.30 80.65 2
25 黄瑶育 16107010928 市全域旅游发展促进中心 市场营销 72 85.98 78.99 3
26 罗桑 16107010318 市全域旅游发展促进中心 财务管理 73.5 85.50 79.5 1 入围体检对象
27 吴学斐 16107010217 市全域旅游发展促进中心 财务管理 71.5 85.98 78.74 2
28 席静 16107010404 市全域旅游发展促进中心 财务管理 72.5 79.58 76.04 3
29 胡思琦 16107010126 市招商服务中心 财务与资金管理 74.5 87.74 81.12 1 入围体检对象
30 郭海娥 16107010101 市招商服务中心 财务与资金管理 77 81.56 79.28 2
31 赖娅婷 16107010106 市招商服务中心 财务与资金管理 72.5 71.36 71.93 3
32 方鹏 16107010213 市电子商务服务中心 电子商务 71.5 88.46 79.98 1 入围体检对象
33 王楚 16107010210 市电子商务服务中心 电子商务 74.5 77.38 75.94 2 入围体检对象
34 练霏 16107010211 市电子商务服务中心 电子商务 69 82.32 75.66 3
35 陈致钰 16107010204 市电子商务服务中心 电子商务 68.5 80.18 74.34 4
36 郎强 16107010207 市电子商务服务中心 电子商务 67.5 79.14 73.32 5
37  暨相辉 16107010209 市电子商务服务中心 电子商务 67 41.00 54 6 面试成绩不合格
微信扫一扫分享资讯
客服微信/QQ
83905029
9:00-20:00
微信公众号
手机浏览

© 2015-2022 JDRC.NET All Rights Reserved.

地址:浙江建德新安江 EMAIL:hr@jdrc.net 点此联系客服QQ 点此加入QQ群

用微信扫一扫